Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 25 Μαρτίου 2026
Περιγραφή:
Η πρόσκληση DIGITAL-2026-AI-09 – AI Continent στοχεύει στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών ικανοτήτων σε τεχνητή νοημοσύνη (AI) και δεδομένα, στο πλαίσιο του στόχου “Europe as an AI Continent”.
Η δράση υλοποιεί το Work Programme 2025–2027 του προγράμματος Digital Europe και περιλαμβάνει επτά (7) επιμέρους θεματικές ενότητες (topics) που καλύπτουν τομείς υγείας, αυτοκινητοβιομηχανίας, δημόσιας διοίκησης και εικονικών κόσμων.
Στόχος είναι η ανάπτυξη, ενσωμάτωση και διάδοση λύσεων AI υψηλού επιπέδου στους στρατηγικούς τομείς της ΕΕ.
Θεματικές:
| Κωδικός Θέματος | Τίτλος / Περιγραφή |
|---|---|
| DIGITAL-2026-AI-09-DS-HEALTH-TOOL | Εργαλεία για ενίσχυση της υποδομής γονιδιωματικών δεδομένων και ευθυγράμμιση με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας (EHDS). |
| DIGITAL-2026-AI-09-DS-HEALTH-STORAGE | Ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης και ασφαλούς επεξεργασίας γονιδιωματικών δεδομένων. |
| DIGITAL-2026-AI-09-SOLUTIONS-CANCER-STEP | Ανάπτυξη και εγκατάσταση πολυτροπικών λύσεων AI στην ιατρική απεικόνιση για τον καρκίνο (Cancer Image Europe). |
| DIGITAL-2026-AI-09-ECAVA | Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Διασυνδεδεμένων και Αυτόνομων Οχημάτων (ECAVA). |
| DIGITAL-2026-AI-09-AUTOMOTIVE | Πλατφόρμα συνεργασίας για το ευρωπαϊκό αυτόνομο και συνδεδεμένο όχημα του μέλλοντος. |
| DIGITAL-2026-AI-09-GENAI-PA | Εφαρμογή Generative AI στη Δημόσια Διοίκηση για ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. |
| DIGITAL-2026-AI-09-VIRTUAL-TESTBEDS-STEP | Δημιουργία εικονικών testbeds για δοκιμές και πειραματισμό σε τεχνολογίες εικονικών και επαυξημένων κόσμων. |
Επιλέξιμοι φορείς:
Δημόσιες αρχές (τοπικές, περιφερειακές, εθνικές)
Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, βιοτράπεζες, νοσοκομεία
Οργανισμοί τεχνολογίας και καινοτομίας
SMEs και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε AI, data, automotive, virtual worlds
Ευρωπαϊκές Ψηφιακές Υποδομές (EDICs)
Χώρες επιλεξιμότητας: Κράτη μέλη της ΕΕ και χώρες συνδεδεμένες στο Digital Europe Programme
Υποχρεωτικά πολυεταίρικα σχήματα (consortiums) με εταίρους από τουλάχιστον 3 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες
Συνολικός Προϋπολογισμός:
| Θεματική | Προϋπολογισμός (€) |
|---|---|
| HEALTH-TOOL | 5.000.000 |
| HEALTH-STORAGE | 17.500.000 |
| SOLUTIONS-CANCER-STEP | 14.400.000 |
| ECAVA | 1.000.000 |
| AUTOMOTIVE | 3.500.000 |
| GENAI-PA | 1.800.000 |
| VIRTUAL-TESTBEDS-STEP | 17.000.000 |
| Σύνολο | 60.200.000 |
Ποσοστά Επιχορήγησης:
| Τύπος Δράσης | Ποσοστό Χρηματοδότησης |
|---|---|
| Simple Grants | 50% |
| SME Support Actions | 50% (γενικά) / 75% (για SMEs) |
| Grants for Procurement | 50% |
| Coordination & Support Actions (CSA) | 100% |
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

