Στο πλαίσιο του έργου “Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (OSLO)”, έχει αναπτυχθεί ένας μηχανισμός Ανταγωνιστικής Πληροφόρησης, με σκοπό την υποστήριξη τόσο των δομών της περιφέρειας όσο και του οικοσυστήματος καινοτομίας που δραστηριοποιείται στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτός ο μηχανισμός επικεντρώθηκε στην ανίχνευση ορίζοντα, η οποία αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές προοπτικής διερεύνησης.
Ειδικότερα, για τη συγκεκριμένη μελέτη, ο μηχανισμός είχε εστιαστεί στην παρακολούθηση των μεγατάσεων, των τάσεων και των ασθενών σημάτων, με πιθανές επιπτώσεις στις επιλεγμένες περιοχές RIS3, δηλαδή στον Τουρισμό, στα Δομικά Υλικά, στην Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, στην Αγροδιατροφή, στην Πληροφορική, στην Ενέργεια, στο Περιβάλλον, στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, στην Υγεία και στις Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες.
Δείτε την 6η Αναφορά εδώ
Η τελική σύνθεση της 6ης Αναφοράς αποτελεί το επιστέγασμα της συστηματικής καταγραφής και ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα, από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026, εντοπίστηκαν συνολικά 134 σήματα, τα οποία, αφού υποβλήθηκαν σε αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης της σημαντικότητάς τους, ομαδοποιήθηκαν για τη δημιουργία 34 κυρίαρχων τάσεων, καλύπτοντας το φάσμα των 10 τομέων της πλατφόρμας Horizonscanning. Η ομαδοποίηση των σημάτων πραγματοποιήθηκε μέσω της αναγωγής των μεμονωμένων ευρημάτων σε δομημένες θεματικές ενότητες ανά κλάδο. Συγκεκριμένα, τα σήματα που παρουσίαζαν παρόμοια κατεύθυνση ή αλληλοσυμπληρούμενη δυναμική ταξινομήθηκαν, με σκοπό τη διαμόρφωση των τελικών τάσεων. Παράλληλα, λήφθηκαν υπόψη κριτήρια όπως η γεωγραφική διάσταση, η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τους, το στάδιο ανάπτυξής τους, η πιθανότητα να συνεχιστούν και η επίπτωση στον τομέα ενδιαφέροντος . Η διαδικασία αυτή ακολούθησε μια δυναμική προσέγγιση, καθώς ορισμένα σήματα λειτούργησαν ως καταλύτες για την ανάδυση εντελώς νέων τάσεων που δεν είχαν καταγραφεί στο παρελθόν, ενώ άλλα λειτούργησαν ενισχυτικά, επικαιροποιώντας και προσδίδοντας μεγαλύτερο βάθος σε τάσεις που είχαν ήδη εντοπιστεί σε προηγούμενες αναφορές.
| Γεωγραφική Διάσταση | Στάδιο Ανάπτυξης | Προβλεπόμενη Διάρκεια Ζωής | Πιθανότητα να Συνεχιστεί | Επίπτωση στον Τομέα | |
| Κλάδος: Αγροδιατροφή | |||||
| 1. Λειτουργική διατροφή και ευεξία | Παγκόσμια | Ώριμο | Μεγάλη | Μεγάλη | Μέτρια |
| 2. FoodTech & εναλλακτικές πρωτεΐνες | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| 3.Ευφυή αγροδιατροφικά οικοσυστήματα και ιχνηλασιμότητα προϊόντων | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| 4. Μετάβαση σε κυκλικά αγροδιατροφικά μοντέλα | Παγκόσμια | Ώριμο | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| Κλάδος: Δομικά Υλικά | |||||
| 1.Υλικά επόμενης γενιάς | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| 2.Ρομποτικά συστήματα τρισδιάστατης εκτύπωσης για κατασκευές | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| 3.Επαναχρησιμοποίηση υλικών και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών | Παγκόσμια | Ώριμο | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| Κλάδος: Τουρισμός | |||||
| 1. Remote working και βιώσιμη κινητικότητα | Παγκόσμια | Ώριμο | Μεγάλη | Μεγάλη | Μέτρια |
| 2. Η επίδραση της ψηφιακής αφήγησης στις ταξιδιωτικές επιλογές | Παγκόσμια | Ώριμο | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| 3. Ψηφιακή αποτοξίνωση και αυθεντικές τοπικές εμπειρίες | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μέτρια |
| 4. Προσαρμογή του τουρισμού στην κλιματική κρίση | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| Κλάδος: Πληροφορική | |||||
| 1.AI Agents 2.0 | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| 2.Ψηφιακές λύσεις για βιωσιμότητα και διαφάνεια | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| 3.Βιομιμητική καινοτομία | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| 4.Κυβερνοασφάλεια στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| Κλάδος: Logistics | |||||
| 1.Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας: ψηφιακά δίδυμα και αυτοματισμοί | Παγκόσμια | Ώριμο | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| 2.Βιωσιμότητα και διαφάνεια στις σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες | Παγκόσμια | Ώριμο | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| 3.Η εξέλιξη των μεταφορών με drones | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| Κλάδος: Περιβάλλον | |||||
| 1.Κλιματική κρίση και προσαρμογή | Παγκόσμια | Ώριμο | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| 2.Από τα ESG ratings στη συνεχή παρακολούθηση | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| 3. AI και ψηφιακά συστήματα για τη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| Κλάδος: Κλωστοϋφαντουργία | |||||
| 1.Οικολογική καινοτομία και κυκλικά μοντέλα | Παγκόσμια | Ώριμο | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| 2.Ιατρικά και έξυπνα υφάσματα | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| 3.Αλγοριθμικά καθοδηγούμενη ζήτηση και μετασχηματισμός της κατανάλωσης | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| Κλάδος: Ενέργεια | |||||
| 1.Η ενεργειακή πρόκληση των ψηφιακών υποδομών | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| 2. Συνθετικά καύσιμα και αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μέτρια | Μεγάλη |
| 3.Καινοτομίες στην αποθήκευση ενέργειας | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| Κλάδος: Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες | |||||
| 1.Φυσικά αντικείμενα με ψηφιακές και διαδραστικές λειτουργίες | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μέτρια |
| 2.Πολιτισμός ως βιωματική εμπειρία | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| 3.Προσβασιμότητα μέσω δημιουργικού σχεδιασμού | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μέτρια |
| 4.Ο κλάδος του Gaming ως εργαστήριο ψηφιακής καινοτομίας | Παγκόσμια | Ώριμο | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| Κλάδος: Υγεία | |||||
| 1. Αποκεντρωμένα μοντέλα υγείας. Μετάβαση από το νοσοκομείο στο «έξυπνο» σπίτι | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| 2. Η τεχνητή νοημοσύνη ως επιστημονικός συνεργάτης | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |
| 3.Ρομπότ στον κλάδο της υγείας | Παγκόσμια | Αρχικό | Μεγάλη | Μεγάλη | Μεγάλη |

